|
Dettagli:
|
Codice di HS: | 8483300090 | Pacchetto di trasporto: | Carta antiruggine, cartone, caso di legno o pallet |
---|---|---|---|
Metodi di lavorazione: | Elaborazione di CNC | Scanalature per la lubrificazione: | Incrocio, anello, spirale, ecc |
Nome di prodotto: | Boccole dell'escavatore | Capacità di produzione: | 100000,0 pezzo/pezzi al mese |
Evidenziare: | Secchio su misura Pin Bushing,boccola 50mm dell'escavatore,Secchio Pin Bushing 50mm |
Braccio di controllo d'acciaio su misura di Parts Bucket Stainless dell'escavatore delle boccole del ferro Pin Bushing Excavator Bucket Bushing
Braccio di controllo d'acciaio su misura di Parts Bucket Stainless dell'escavatore Pin Bush
(1) fatto di C45, di 40Cr, di GCr15, di 42CrMo, ecc. materiali con la scanalatura per la lubrificazione trasversale ha lavorato dentro del cuscinetto.
(2) dopo il trattamento termico, può essere migliorato della durezza e della resistenza all'usura.
(3) ampiamente applicato in escavatori, in gru ed in alcune parti cruciali della macchina della costruzione.
Braccio di controllo d'acciaio su misura di Parts Bucket Stainless dell'escavatore delle boccole del ferro Pin Bushing Excavator Bucket Bushing
Perni del secchio | |||
Dimensione (Diameter*Height) millimetro | Dimensione (Diameter*Height) millimetro | Dimensione (Diameter*Height) millimetro | Dimensione (Diameter*Height) millimetro |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
Le dimensioni qui sopra sono appena per riferimento, noi non possono elencare tutte le dimensioni qui. Possiamo fornire più prodotti come vostri requisiti. Senta libero prego per inviarci la vostra indagine. | |||
Boccole del secchio | |||
Dimensione (Diameter*Height) millimetro | Dimensione (Diameter*Height) millimetro | Dimensione (Diameter*Height) millimetro | Dimensione (Diameter*Height) millimetro |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
Le dimensioni qui sopra sono appena per riferimento, noi non possono elencare tutte le dimensioni qui. Possiamo fornire più prodotti come vostri requisiti. Senta libero prego per inviarci la vostra indagine. |
Persona di contatto: Eileen
Telefono: 15805078608