|
Dettagli:
|
| Codice di HS: | 8483300090 | Pacchetto di trasporto: | Carta antiruggine, cartone, caso di legno o pallet |
|---|---|---|---|
| Metodi di lavorazione: | Elaborazione di CNC | Scanalature per la lubrificazione: | Incrocio, anello, spirale, ecc |
| Nome di prodotto: | Boccole dell'escavatore | Servizio: | ODM DELL'OEM |
| processo: | Pezzo fucinato fondente | Specificazione: | Su misura |
| Evidenziare: | Indurisca l'escavatore d'acciaio Pin Bushings,Boccole di perno dell'escavatore del ODM,resistenza alla ruggine della boccola di perno del secchio |
||
La boccola d'acciaio di Pin Bushing Harden Excavator Bucket del secchio della manica di Bush del metallo della scanalatura per la lubrificazione ha esportato nel Brasile
Quando dovrei sostituire i miei perni e boccole dell'escavatore?
Tutto l'allentamento visibile nel punto di articolazione durante il funzionamento, inoltre sa come sbobba dell'escavatore a cucchiaia rovescia, significa che è tempo di sostituire i vostri perni e boccole. Dia uno sguardo da vicino al punto di articolazione per discernere se il movimento è nella parte statica o dinamica dell'assemblea
Dalla sua istituzione nel 1998, la società ha cooperato con molti partner per fabbricare l'albero a gomito, pompe, tavolato, parti di G.E.T, perni e boccole, ingranaggi, assi e più forgiati.
Attualmente forniamo più di 20.000 prodotti, le componenti del motore, le parti idrauliche, le parti elettriche, le parti del freno, gli strumenti d'aggancio a terra, l'hardware, le parti del telaio, le parti resistenti all'uso ed i clienti di servire dappertutto.
La boccola d'acciaio di Pin Bushing Harden Excavator Bucket del secchio della manica di Bush del metallo della scanalatura per la lubrificazione ha esportato nel Brasile
| Perni del secchio | |||
| Dimensione (Diameter*Height) millimetro | Dimensione (Diameter*Height) millimetro | Dimensione (Diameter*Height) millimetro | Dimensione (Diameter*Height) millimetro |
| 45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
| 45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
| 45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
| 45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
| 45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
| 50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
| 50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
| 55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
| 55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
| 55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
| Le dimensioni qui sopra sono appena per riferimento, noi non possono elencare tutte le dimensioni qui. Possiamo fornire più prodotti come vostri requisiti. Senta libero prego per inviarci la vostra indagine. | |||
| Boccole del secchio | |||
| Dimensione (Diameter*Height) millimetro | Dimensione (Diameter*Height) millimetro | Dimensione (Diameter*Height) millimetro | Dimensione (Diameter*Height) millimetro |
| 55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
| 60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
| 65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
| 70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
| 70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
| 71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
| 75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
| 80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
| 80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
| Le dimensioni qui sopra sono appena per riferimento, noi non possono elencare tutte le dimensioni qui. Possiamo fornire più prodotti come vostri requisiti. Senta libero prego per inviarci la vostra indagine. | |||
![]()
![]()
FAQ
Persona di contatto: Eileen
Telefono: 15805078608